RAY MINI ON TRACK 3-PHASE 5.0 PAR11 B
WEVER & DUCRE 182,72 € 0,01 €
Sur commande
SKU
150285
Estimated delivery: 4 days
Ajouter à ma liste d’envie
Besoin d'aide?
Notre équipe est disponible pour vous aider.
Spécifications
| Numéro de référence | 5404037350353 |
|---|---|
| Reference | 260620B0 |
| Marque | Wever & Ducre |
| Famille | Ray |
| Style Le style de la conception de l'appareil. | Architectural, Moderne, Raide |
| Emplacement d'utilisation | Intérieur |
| Emplacement de fixation | Rail |
| Lieu d'application | Système de rail intérieur |
| Forme | Cylindre |
| Genre appareil Définit davantage l'appareil. Par exemple, un appareil mural apparent peut être à la fois un éclairage vers le haut et un éclairage vers le bas. Le type devient alors "Éclairage vers le haut et vers le bas". | Downlighter |
| Couleur C'est la couleur dont l'appareil est principalement composé. | Noir |
| Couleurs disponibles | Beige, Laiton, Blanc, Noir |
| Finition | Thermolaqué, Mat |
| Couleur cable | Noir |
| Matériaux utilisés Il s'agit des matériaux visibles qui composent le luminaire. | Aluminium, Polycarbonate |
| Source de lumière incluse | Non |
| Nombre de sources lumineuses | 1 |
| Culot douille Il s'agit de la fixation de la lampe qui s'insère dans l'appareil. | GU10 |
| Type de lumière Le type de lumière indique l'effet de la source lumineuse. | Accent directe |
| Type dans marque | Pendules pour sur rails |
| Température du couleur lumière Indique la couleur de la lumière d'une source lumineuse. Elle est exprimée en Kelvin. Plus la valeur est élevée, plus la lumière est blanche. Plus la valeur est basse, plus la lumière est jaune. | Dépend de la lampe utilisée |
| Tension/courant | 220 - 240V |
| (Max.) Watt / lampe | 5 |
| Valeur IP IP est l'abréviation de "International Potection". Le premier chiffre indique la densité de la poussière. Le deuxième indique l'étanchéité à l'eau. S'il reste un troisième chiffre, il s'agit de la résistance aux chocs ou de la valeur "I K". | IP20 |
| Classe d'isolation | I |
| Dimensions | Voir la photo |
| Hauteur en mm | 500 |
| Diamètre en mm | 43 |
| Largeur câble en m | 2,5 |
| Réglable | Longueur décider à 'l installation |
| Plus de détails techniques | Voir fiche technique |
| Poids en kg | 0,55 |




