40W 500~850mA*1ch DALI CC Driver PUP40D-1WMC-850
VBE 64,37 €
1 dernière pièce(s)
SKU
149968
Commandé avant 12h00, livré demain
Ajouter à ma liste d’envie
Besoin d'aide?
Notre équipe est disponible pour vous aider.
Spécifications
| Reference | PUP40D-1WMC-850 |
|---|---|
| Marque | VBE |
| Emplacement d'utilisation | Intérieur |
| Application | LEDs à commande par puissance |
| Forme | Rectangulair |
| Couleur C'est la couleur dont l'appareil est principalement composé. | Blanc |
| Durée de vie moyenne en h. | 50000 |
| Type dans marque | Transformateurs / alimentation |
| Tension/courant | 500-850mA |
| Factor de puissance | 0,99 |
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C |
| Valeur IP IP est l'abréviation de "International Potection". Le premier chiffre indique la densité de la poussière. Le deuxième indique l'étanchéité à l'eau. S'il reste un troisième chiffre, il s'agit de la résistance aux chocs ou de la valeur "I K". | IP20 |
| Dimensions | Voir la photo |
| Longeur en mm | 121 |
| Largeur en mm | 44 |
| Hauteur en mm | 26,5 |
| Dimmable Avec un appareil d'éclairage à gradation, vous pouvez contrôler l'intensité de la lumière. En général, cela se fait à l'aide d'un gradateur externe, NON inclus. En cas de doute, renseignez-vous sur les options. | Oui, Dali et push |
| Plus de détails techniques | Voir fiche technique |
| Poids en kg | 0,156 |
| Forward voltage sur 500 mA | 9-48 |
| Forward voltage sur 550 mA | 9-48 |
| Forward voltage sur 600 mA | 9-48 |
| Forward voltage sur 650 mA | 9-48 |
| Forward voltage sur 700 mA | 9-48 |
| Forward voltage sur 750 mA | 9-48 |
| Forward voltage sur 800 mA | 9-48 |
| Forward voltage sur 850 mA | 9,47 |
| Puissance à 500 mA (watt) | 24 |
| Puissance à 550 mA (watt) | 26,5 |
| Puissance à 600ma (watt) | 28,8 |
| Puissance à 650 mA (watt) | 31,2 |
| Puissance à 700 mA (watt) | 33,6 |
| Puissance à 750 mA (watt) | 36 |
| Puissance à 800 mA (watt) | 38,4 |
| Puissance à 850 mA (watt) | 39,95 |
| Tension d'entrée (V) | 120-277VAC |
| Multi watts | Oui |
| Transformateur approprié pour | Lampes LED à puissance contrôlée |
| Tension min-max (watt) | 24-40 |
| Peut par aperture de | 53 |
