20W 350~700mA DALI CC Driver PUP20D-1WMC
VBE 51,41 €
1 dernière pièce(s)
SKU
149966
Commandé avant 12h00, livré demain
Ajouter à ma liste d’envie
Besoin d'aide?
Notre équipe est disponible pour vous aider.
Spécifications
| Reference | PUP20D-1WMC |
|---|---|
| Marque | VBE |
| Emplacement d'utilisation | Intérieur |
| Application | LEDs à commande par puissance |
| Forme | Rectangulair |
| Couleur C'est la couleur dont l'appareil est principalement composé. | Blanc |
| Durée de vie moyenne en h. | 50000 |
| Type dans marque | Transformateurs / alimentation |
| Tension/courant | 350-700mA |
| Factor de puissance | 0,94 |
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C |
| Valeur IP IP est l'abréviation de "International Potection". Le premier chiffre indique la densité de la poussière. Le deuxième indique l'étanchéité à l'eau. S'il reste un troisième chiffre, il s'agit de la résistance aux chocs ou de la valeur "I K". | IP20 |
| Dimensions | Voir la photo |
| Longeur en mm | 88 |
| Largeur en mm | 43 |
| Hauteur en mm | 26,5 |
| Dimmable Avec un appareil d'éclairage à gradation, vous pouvez contrôler l'intensité de la lumière. En général, cela se fait à l'aide d'un gradateur externe, NON inclus. En cas de doute, renseignez-vous sur les options. | Oui, Dali et push |
| Plus de détails techniques | Voir fiche technique |
| Poids en kg | 0,105 |
| Forward voltage sur 350 mA | 9-45 |
| Forward voltage sur 400 mA | 9-45 |
| Forward voltage sur 450 mA | 9-44 |
| Forward voltage sur 500 mA | 9-40 |
| Forward voltage sur 550 mA | 9-36 |
| Forward voltage sur 600 mA | 9-33 |
| Forward voltage sur 650 mA | 9-30 |
| Forward voltage sur 700 mA | 9-28 |
| Puissance à 350 mA (watt) | 15,75 |
| Puissance à 400 mA (watt) | 18 |
| Puissance à 450 mA (watt) | 19,8 |
| Puissance à 500 mA (watt) | 20 |
| Puissance à 550 mA (watt) | 19,8 |
| Puissance à 600ma (watt) | 19,8 |
| Puissance à 650 mA (watt) | 19,5 |
| Puissance à 700 mA (watt) | 19,6 |
| Tension d'entrée (V) | 100-240VAC |
| Multi watts | Oui |
| Transformateur approprié pour | Lampes LED à puissance contrôlée |
| Tension min-max (watt) | 15,75-20 |
| Peut par aperture de | 52 |
