10W 350~700mA*1ch DALI CC Driver PUP10D-1WMC-700
VBE 47,99 €
1 dernière pièce(s)
SKU
149965
Commandé avant 12h00, livré demain
Ajouter à ma liste d’envie
Besoin d'aide?
Notre équipe est disponible pour vous aider.
Spécifications
| Reference | PUP10D-1WMC-700 |
|---|---|
| Marque | VBE |
| Emplacement d'utilisation | Intérieur |
| Application | LEDs à commande par puissance |
| Forme | Rectangulair |
| Couleur C'est la couleur dont l'appareil est principalement composé. | Blanc |
| Durée de vie moyenne en h. | 50000 |
| Type dans marque | Transformateurs / alimentation |
| Tension/courant | 350-700mA |
| Factor de puissance | >0,98 |
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C |
| Valeur IP IP est l'abréviation de "International Potection". Le premier chiffre indique la densité de la poussière. Le deuxième indique l'étanchéité à l'eau. S'il reste un troisième chiffre, il s'agit de la résistance aux chocs ou de la valeur "I K". | IP20 |
| Dimensions | Voir la photo |
| Longeur en mm | 75 |
| Largeur en mm | 35 |
| Hauteur en mm | 26,5 |
| Dimmable Avec un appareil d'éclairage à gradation, vous pouvez contrôler l'intensité de la lumière. En général, cela se fait à l'aide d'un gradateur externe, NON inclus. En cas de doute, renseignez-vous sur les options. | Oui, Dali et push |
| Plus de détails techniques | Voir fiche technique |
| Poids en kg | 0,96 |
| Forward voltage sur 350 mA | 2-21 |
| Forward voltage sur 400 mA | 2-21 |
| Forward voltage sur 450 mA | 2-21 |
| Forward voltage sur 500 mA | 2-20 |
| Forward voltage sur 550 mA | 2-18 |
| Forward voltage sur 600 mA | 2-16 |
| Forward voltage sur 650 mA | 2-15 |
| Forward voltage sur 700 mA | 2-14 |
| Puissance à 350 mA (watt) | 7,35 |
| Puissance à 400 mA (watt) | 8,4 |
| Puissance à 450 mA (watt) | 9,45 |
| Puissance à 500 mA (watt) | 10 |
| Puissance à 550 mA (watt) | 9,9 |
| Puissance à 600ma (watt) | 9,6 |
| Puissance à 650 mA (watt) | 9,75 |
| Puissance à 700 mA (watt) | 9,8 |
| Tension d'entrée (V) | 120-277VAC |
| Multi watts | Oui |
| Transformateur approprié pour | Lampes LED à puissance contrôlée |
| Tension min-max (watt) | 9,8-10 |
| Peut par aperture de | 45 |
