LED LINEAR CLEAR 500 12W 900LM
SEGULA Plus disponible
SKU
10077
Not available
Cet article n'est plus disponible. Souhaitez-vous une alternative ? Cliquez ici pour nous envoyer un message avec le nombre de pièces souhaité.Estimated delivery: 1-2 weeks
Ajouter à ma liste d’envie Spécifications
| Numéro de référence | 4260150051932 |
|---|---|
| Reference | SG-55193 |
| Marque | Segula |
| Emplacement d'utilisation | Intérieur |
| Forme | Tube |
| Couleur C'est la couleur dont l'appareil est principalement composé. | Clair |
| Culot douille Il s'agit de la fixation de la lampe qui s'insère dans l'appareil. | S14s |
| Durée de vie moyenne en h. | 20000 |
| Type de lumière Le type de lumière indique l'effet de la source lumineuse. | Diffuse direct |
| Type dans marque | Lampes LED |
| Température du couleur lumière Indique la couleur de la lumière d'une source lumineuse. Elle est exprimée en Kelvin. Plus la valeur est élevée, plus la lumière est blanche. Plus la valeur est basse, plus la lumière est jaune. | 2200K bougie (lumière d'ambiance) |
| Indice de Rendu de Couleur IRC L'indice de rendu des couleurs indique dans quelle mesure une source lumineuse reproduit correctement les couleurs qu'elle éclaire. Plus l'IRC est élevé, plus les couleurs sont restituées correctement sous la source lumineuse. | >90 |
| Tension/courant | 230V |
| Factor de puissance | >0,85 |
| Watt - Puissance | 12 |
| Comparable avec (Watt) | 42 |
| Remplacement pour | Lampe à incandescence, Lampe économique |
| Lumen 1e source lumineuse La quantité totale de lumière visible émise par une source lumineuse. | 900 |
| Lumen par Watt | 42 |
| Classe énergie | A++, A+, A |
| Hauteur en mm | 500 |
| Diamètre en mm | 30 |
| Dimmable Avec un appareil d'éclairage à gradation, vous pouvez contrôler l'intensité de la lumière. En général, cela se fait à l'aide d'un gradateur externe, NON inclus. En cas de doute, renseignez-vous sur les options. | Oui |
| Andere benaming | Philinea, Ralina, Linestra |
