LED LINEAR LAMP S14S 1000MM CLEAR 15W S14S 900LM 1900K
SEGULA Plus disponible
SKU
31521
Not available
Cet article n'est plus disponible. Souhaitez-vous une alternative ? Cliquez ici pour nous envoyer un message avec le nombre de pièces souhaité.Estimated delivery: 1-2 weeks
Ajouter à ma liste d’envie Spécifications
| Reference | SG-55091 |
|---|---|
| Marque | Segula |
| Forme | Tube |
| Couleur C'est la couleur dont l'appareil est principalement composé. | Clair |
| Type de source de lumière | LED |
| Culot douille Il s'agit de la fixation de la lampe qui s'insère dans l'appareil. | S14s |
| Type dans marque | Lampes LED |
| Température du couleur lumière Indique la couleur de la lumière d'une source lumineuse. Elle est exprimée en Kelvin. Plus la valeur est élevée, plus la lumière est blanche. Plus la valeur est basse, plus la lumière est jaune. | 1900K bougie (lumière d'ambiance) |
| Indice de Rendu de Couleur IRC L'indice de rendu des couleurs indique dans quelle mesure une source lumineuse reproduit correctement les couleurs qu'elle éclaire. Plus l'IRC est élevé, plus les couleurs sont restituées correctement sous la source lumineuse. | >90 |
| Watt - Puissance | 15 |
| Comparable avec (Watt) | 55 |
| Lumen 1e source lumineuse La quantité totale de lumière visible émise par une source lumineuse. | 900 |
| Classe énergie | A++, A+, A |
| Hauteur en mm | 1000 |
| Diamètre en mm | 30 |
| Dimmable Avec un appareil d'éclairage à gradation, vous pouvez contrôler l'intensité de la lumière. En général, cela se fait à l'aide d'un gradateur externe, NON inclus. En cas de doute, renseignez-vous sur les options. | Oui |
| Garantie | 2 ans |
| Andere benaming | Philinea, Ralina, Linestra |
