MARCEL RECESSED ADJUSTABLE 1X LED
MODULAR En rupture de stock
SKU
86221
Not available
Cet article n'est plus disponible. Souhaitez-vous une alternative ? Cliquez ici pour nous envoyer un message avec le nombre de pièces souhaité.Estimated delivery: 2 weeks
Ajouter à ma liste d’envie Spécifications
| Stock En fonction de la disponibilité des stocks et de la quantité demandée, vous recevrez ce produit les jours ouvrables et, si la commande est passée avant 16h30 (Belgique uniquement), le jour suivant. | Sur commande |
|---|---|
| Marque | Modular |
| Info photo | Couleur produit 's accorde pas avec photo |
| Famille | Marcel |
| Emplacement d'utilisation | Intérieur |
| Emplacement de fixation | Plafond encastré |
| Lieu d'application | Plafond intérieur encastré |
| Lieu éventuel L'espace où vous pouvez appliquer le dispositif. | Bureau , Dressing, Garage, Entrée / hall, Cave, Cuisine, Coin de lecture, Mancave, Couloir, Salon, Chambre à coucher, Toilettes, Séjour |
| Forme | Carré |
| Couleurs disponibles | Blanc, Noir |
| Source de lumière incluse | Oui |
| Type de source de lumière | LED |
| LED integré Il s'agit d'un module LED intégré. Vous ne pouvez pas le remplacer vous-même, mais le pilote ou le module LED peut être réparé. L'appareil est réparé par le fabricant. | Oui |
| Nombre de sources lumineuses | 1 |
| Type de lumière Le type de lumière indique l'effet de la source lumineuse. | Accent directe |
| Indice de Rendu de Couleur IRC L'indice de rendu des couleurs indique dans quelle mesure une source lumineuse reproduit correctement les couleurs qu'elle éclaire. Plus l'IRC est élevé, plus les couleurs sont restituées correctement sous la source lumineuse. | 92 |
| Tension/courant | 350-500-700mA |
| (Max.) Watt / lampe | 25 |
| Valeur IP IP est l'abréviation de "International Potection". Le premier chiffre indique la densité de la poussière. Le deuxième indique l'étanchéité à l'eau. S'il reste un troisième chiffre, il s'agit de la résistance aux chocs ou de la valeur "I K". | IP20 |
| Classe d'isolation | III |
| Dimensions | Voir la photo |
| Profondeur d'installation en mm | 110 |
| Forme d'ouverture encastrée | Carré |
| Longeur en mm | 142 |
| Largeur en mm | 142 |
| Orientable | Oui |
| Poids en kg | 1,21 |
