40W 500~850mA*1ch DALI CC Driver PUP40D-1WMC-850
VBE € 64,37
1 laatste stuk(s)
SKU
149968
Voor 12.00 uur besteld, morgen geleverd
Voeg toe aan verlanglijst
Specificaties
| Referentie | PUP40D-1WMC-850 |
|---|---|
| Merk | VBE |
| Locatie gebruik | Binnen |
| Toepassing | Stroomgestuurde LED's |
| Vorm | Rechthoek |
| Kleur Dit is de kleur waaruit het toestel hoofdzakelijk bestaat. | Wit |
| Gemiddelde levensduur in u. | 50000 |
| Soort in merk | Transformatoren / Voeding |
| Spanning/stroom | 500-850mA |
| Arbeidsfactor | 0,99 |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +50°C |
| IP-waarde IP staat voor 'International Potection'. Het eerste cijfer geeft de stofdichtheid aan. Het tweede de waterdichtheid. Als er toch een derde cijfer bijvermeld is dan verwijst dit cijfer naar de slagvastheid of de 'I K' waarde. | IP20 |
| Afmetingen | Zie foto |
| Lengte in mm | 121 |
| Breedte in mm | 44 |
| Hoogte in mm | 26,5 |
| Dimbaar Bij een dimbaar verlichtingstoestel kan je de intensiteit van het licht regelen. Meestal is dit met een externe, NIET inbegrepen dimmer. Bij twijfel, informeer naar de mogelijkheden. | Ja, Dali en Push |
| Meer technische details | Zie technische fiche |
| Gewicht in kg | 0,156 |
| Forward voltage op 500 mA | 9-48 |
| Forward voltage op 550 mA | 9-48 |
| Forward voltage op 600 mA | 9-48 |
| Forward voltage op 650 mA | 9-48 |
| Forward voltage op 700 mA | 9-48 |
| Forward voltage op 750 mA | 9-48 |
| Forward voltage op 800 mA | 9-48 |
| Forward Voltage op 850 mA | 9,47 |
| Vermogen op 500 mA (watt) | 24 |
| Vermogen op 550 mA (watt) | 26,5 |
| Vermogen op 600ma (watt) | 28,8 |
| Vermogen op 650 mA (watt) | 31,2 |
| Vermogen op 700 mA (watt) | 33,6 |
| Vermogen op 750 mA (watt) | 36 |
| Vermogen op 800 mA (watt) | 38,4 |
| Vermogen op 850 mA (watt) | 39,95 |
| Spanning ingang (V) | 120-277VAC |
| Multiwatt | Ja |
| Transfo geschikt voor | Stroomgestuurde LED-lampen |
| Min.-max power (watt) | 24-40 |
| Kan door opening van | 53 |
