10W 350~700mA*1ch DALI CC Driver PUP10D-1WMC-700
VBE € 47,99
1 laatste stuk(s)
SKU
149965
Voor 12.00 uur besteld, morgen geleverd
Voeg toe aan verlanglijst
Specificaties
| Referentie | PUP10D-1WMC-700 |
|---|---|
| Merk | VBE |
| Locatie gebruik | Binnen |
| Toepassing | Stroomgestuurde LED's |
| Vorm | Rechthoek |
| Kleur Dit is de kleur waaruit het toestel hoofdzakelijk bestaat. | Wit |
| Gemiddelde levensduur in u. | 50000 |
| Soort in merk | Transformatoren / Voeding |
| Spanning/stroom | 350-700mA |
| Arbeidsfactor | >0,98 |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +50°C |
| IP-waarde IP staat voor 'International Potection'. Het eerste cijfer geeft de stofdichtheid aan. Het tweede de waterdichtheid. Als er toch een derde cijfer bijvermeld is dan verwijst dit cijfer naar de slagvastheid of de 'I K' waarde. | IP20 |
| Afmetingen | Zie foto |
| Lengte in mm | 75 |
| Breedte in mm | 35 |
| Hoogte in mm | 26,5 |
| Dimbaar Bij een dimbaar verlichtingstoestel kan je de intensiteit van het licht regelen. Meestal is dit met een externe, NIET inbegrepen dimmer. Bij twijfel, informeer naar de mogelijkheden. | Ja, Dali en Push |
| Meer technische details | Zie technische fiche |
| Gewicht in kg | 0,96 |
| Forward voltage op 350 mA | 2-21 |
| Forward voltage op 400 mA | 2-21 |
| Forward voltage op 450 mA | 2-21 |
| Forward voltage op 500 mA | 2-20 |
| Forward voltage op 550 mA | 2-18 |
| Forward voltage op 600 mA | 2-16 |
| Forward voltage op 650 mA | 2-15 |
| Forward voltage op 700 mA | 2-14 |
| Vermogen op 350 mA (watt) | 7,35 |
| Vermogen op 400 mA (watt) | 8,4 |
| Vermogen op 450 mA (watt) | 9,45 |
| Vermogen op 500 mA (watt) | 10 |
| Vermogen op 550 mA (watt) | 9,9 |
| Vermogen op 600ma (watt) | 9,6 |
| Vermogen op 650 mA (watt) | 9,75 |
| Vermogen op 700 mA (watt) | 9,8 |
| Spanning ingang (V) | 120-277VAC |
| Multiwatt | Ja |
| Transfo geschikt voor | Stroomgestuurde LED-lampen |
| Min.-max power (watt) | 9,8-10 |
| Kan door opening van | 45 |
