DENT WALL UP/DOWN M 1X LED 3000K DE WHITE STRUCTURE
MODULAR Speciale prijs € 280,31 € 0,01 Normale prijs € 335,69 € 0,01
Op bestelling
SKU
95245
Geschatte levering: 2 weken
Voeg toe aan verlanglijst
Specificaties
| Voorraad In functie van de beschikbare voorraad en de gewenste hoeveelheid heb je dit product tijdens werkdagen en bij bestelling vóór 16:30u daags nadien (enkel voor België) in huis. | Op bestelling |
|---|---|
| Stuknummer | 5413987290145 |
| Referentie | 11611109 |
| Merk | Modular |
| Familie | Dent |
| Stijl De stijl die de vormgeving van het toestel heeft. | Design, Modern, Strak |
| Locatie gebruik | Binnen |
| Bevestigingslocatie | Wand opbouw |
| Mogelijke plaats De ruimte waar je het toestel kan toepassen. | Bureau / kantoor, Dressing, Inkom / hal, Kast, Keuken, Mancave, Slaapkamer, Trap / traphal, Woonkamer / living |
| Vorm | Rechthoek |
| Soort toestel Definieert meer het toestel. Bv. een opbouw wandtoestel kan je hebben in up- en tegelijkertijd downlighter. Hierbij wordt de soort dan 'Up- en downlighter' | Up- en downlighter |
| Kleur Dit is de kleur waaruit het toestel hoofdzakelijk bestaat. | Wit |
| Verkrijgbare kleuren | Wit, Zwart |
| Lichtbron inbegrepen | Ja |
| Soort lichtbron | LED |
| Aantal lichtbronnen | 2 |
| Gemiddelde levensduur in u. | 50000 |
| Soort licht Het soort licht geeft aan welk effect de lichtbron heeft. | Diffuus indirect |
| Soort in merk | Wandlichten opbouw |
| Kleurtemperatuur licht Geeft aan welke lichtkleur een lichtbron heeft. Deze wordt uitgedrukt in Kelvin. Hoe hoger de waarde hoe witter het licht. Hoe lager de waarde, hoe geler het licht. | 3000K warm wit |
| Kleurweergave-index CRI Colour Rendering Index of kleurweergave index geeft aan hoe juist een lichtbron de kleuren waarop hij schijnt weergeeft. Hoe hoger de CRI, hoe correcter de kleuren worden weergegeven onder de lichtbron. | >90 |
| (Max.) Watt per lamp | 36 |
| Lumen lamp 1 De totale hoeveelheid zichtbaar licht die een lichtbron uitstraalt. | 729 |
| IP-waarde IP staat voor 'International Potection'. Het eerste cijfer geeft de stofdichtheid aan. Het tweede de waterdichtheid. Als er toch een derde cijfer bijvermeld is dan verwijst dit cijfer naar de slagvastheid of de 'I K' waarde. | IP20 |
| Isolatieklasse | III |
| Afmetingen | Zie foto |
| Dikte in mm | 25 |
| Lengte in mm | 260 |
| Hoogte in mm | 120 |
| Verstelbaar | Nee |
| Transfo/voeding | NIET inbegrepen |
| Meer technische details | Zie technische fiche |
| Extra info | Kan geïnstalleerd worden op een enkele en dubbele elektrische aansluitkast |
| Gewicht in kg | 0,67 |


